| Sustancia | Conduce fundido | Solubilidad en agua | conduce sólido | Conduce solubilidad | |
| Parafina | no | si | si | si | |
| Arena | si | si | no | si | |
| Azucar | si | si | si | si | |
| Sal epson | no | si | no | si | |
| Unicel | no | no | si | no | |
| Sal | no | si | si | si | |
| Alambre | no | no | si | no | |
| Lata | no | no | si | no | |
| Plomo | no | no | si | no | |
| Bronce | si | no | si | no | |
| Sustancia | Dureza | Densidad | 300c | Brillo | |
| Parafina | no | si | si | si | |
| Arena | no | no | si | no | |
| Azucar | no | no | no | no | |
| Sal epson | no | no | no | no | |
| Unicel | si | si | no | no | |
| Sal | no | no | no | no | |
| Alambre | si | si | si | si | |
| Lata | si | si | no | no | |
| Plomo | si | si | no | no | |
| Bronce | si | si | si | si |
lunes, 6 de diciembre de 2010
Práctica 11: Enlace y comportamiento microscopico
Objetivo:
Reconocer en cada sustancia las propiedades que tiene y las que no tiene.
Conclusión:
Al realizar esta práctica nos dimos cuenta de cada caracteristica que posee cada sustancia y en que se parecen unas con otras.
Reconocer en cada sustancia las propiedades que tiene y las que no tiene.
| Sustancia | Conduce fundido | Solubilidad en agua | conduce sólido | Conduce solubilidad | Dureza | Densidad | 300c | Brillo |
| Parafina | no | si | si | si | no | si | si | si |
| Arena | si | si | no | si | no | no | si | no |
| Azucar | si | si | si | si | no | no | no | no |
| Sal epson | no | si | no | si | no | no | no | no |
| Unicel | no | no | si | no | si | si | no | no |
| Sal | no | si | si | si | no | no | no | no |
| Alambre | no | no | si | no | si | si | si | si |
| Lata | no | no | si | no | si | si | no | no |
| Plomo | no | no | si | no | si | si | no | no |
| Bronce | si | no | si | no | si | si | si | si |
Conclusión:
Al realizar esta práctica nos dimos cuenta de cada caracteristica que posee cada sustancia y en que se parecen unas con otras.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

